Útvonal
A túra teljes hosszában kijelölt turistautakon halad.
Táv: 105,4 km
Szintemelkedés: +3154 m
Résztávok:
Sorsz. | Pont neve | Táv |
1 | Vértestolna | 7,2 km |
2 | Gerecse TV torony | 17,4 km |
3 | Bányahegy | 23,9 km |
4 | Koldusszállás | 35,7 km |
5 | Somlyó | 43,4 km |
6 | Szárliget | 56,2 km |
7 | Várgesztes (Zsigmond-kő) | 71,1 km |
8 | Mindszentpuszta | 84,3 km |
9 | K-S kereszteződés | 88,4 km |
10 | Géza pihenő | 93,2 km |
11 | Dobay-kút | 100,1 km |
12 | Cél (Oroszlány) | 105,4 km |
A térkép a Cartographia Kft. támogatásával készült.
Szintmetszet:
GPS track: alltrails.com